В наличии на складе
Предназначен для понижения высокого напряжения 10 или 6 кВ до стандартного низкого 0,4 кВ в распределительных сетях энергосистем и конечных потребителей.
Относится к современной серии ТМГ11 — энергоэффективная конструкция с пониженными потерями холостого хода и короткого замыкания, полностью соответствует требованиям ГОСТ 34897-2022 по энергоэффективности.
Применение
Монтаж и эксплуатация
ТМГ11-100 — оптимальное сочетание современных энергосберегающих характеристик, полной необслуживаемости и надёжности для объектов с мощностью нагрузки до 100 кВ·А.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Схемы и группы соединений обмоток | У/Ун-0 ; У/Zн-11 ; Д/Ун-11 |
| Регулирование напряжения | ПБВ ±2 × 2,5 % на стороне ВН |
| Потери КЗ | 1470 Вт (при 75 °C) |
| Напряжение КЗ | 4,5 % |
| Потери холостого хода (ХХ) | 240 Вт |
| Компенсация объёма масла | Герметичный бак с гофрированными стенками + азотная подушка (серия ТМГ11) |
| Контроль уровня масла | Маслоуказатель стрелочный с демпфером |
| Контроль давления | Предохранительный клапан + реле давления (входит в базовую комплектацию ТМГ11) |
| Контроль температуры | Термометр в кармане бака + сигнальные контакты 90 °C / 110 °C (в комплекте) |
| Нагрузка нейтрали обмотки НН | При У/Ун-0 и Д/Ун-11 — 100 % номинального фазного тока При У/Zн-11 — нейтраль отсутствует |
| Масса масла | ≈ 95 кг, полная масса ≈ 520–560 кг |
| Уровень шума | ≤ 48 дБ |
| Климатическое исполнение | У1 / УХЛ1 |
| Гарантия | 5 лет |
Документация для данного товара отсутствует
Должность, «Название компании»
Должность, «Название компании»
Не хотите заполнять форму? Напишите нам
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время